Trainingsschema voor Seizoen 2025-2026

Teams - trainers en contactpersonen
| Team | Trainer(s) |
| MSE-1 | — |
| MSE Recreanten | — |
| VSE-1 | — |
| M22-1 | Peter & Frank |
| M18-1 | Guido & Bayram |
| M18-2 | Jeroen & Henk |
| M16-1 | Edwin & Ard |
| M16-2 | Joris & Jonathan |
| V16-1 | Onno & Suhailey |
| M14-1 | Cerel |
| M14-2 | Max |
| X12-1 | Jens & Jai |
| X12-2 | Maickel & Thom |
| X10-1 | Paul & Kaylo |
| X10-2 | Sylvia |
