Het trainingsschema voor seizoen 2016-2017
Maandag
De Vijfhoek | |
19:00 tot 20:30 | DS1 |
20:30 tot 21:30 | Heren 1 en 2 |
Woensdag
De Kroon | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 tot 19:00 | U12 | U14 | U10 (18:30-19:30) |
19:00 tot 20:15 | DS1/2 | U16 (tot 20:00) | U18 (19:30-20:30) |
20:15 tot 21:30 | HS3 | HS1 (vanaf 20:00) | HS2 (20:30-21:30) |
Leeftijdsindeling
Jongens/ Meisjes | U10 | Van 7 tot 10 jaar | |
Jongens/ Meisjes | U12 | 10 en 11 jaar | |
Jongens/ Meisjes | U14 | 12 en 13 jaar | |
Jongens/ Meisjes | U16 | 14 en 15 jaar | |
Jongens/ Meisjes | U18 | 16 en 17 jaar | |
Jongens/ Meisjes | U20 | dit seizoen nvt | |
Heren / Dames | Ouder dan 18 jaar | ||
Wil je lid worden? Je vind meer informatie op deze pagina.